| 01.05. 15:00 | DJK Holzfreyung | - | SSV Jandelsbrunn | 3 | : | 4 |
| 01.05. 15:00 | SC Herzogsreut | - | DJK SG Schönbrunn | 1 | : | 5 |
| 01.05. 15:00 | SV Hohenau | - | FC Büchlberg | 6 | : | 0 |
| 01.05. 15:00 | DJK Hochwinkl | - | TSV Waldkirchen 3 | 3 | : | 3 |
| 01.05. 15:00 | SSC Lackenhäuser | - | SV Röhrnbach | 2 | : | 7 |
Spielfrei: SV Kumreut SV Kropfmühl
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hohenau | 20 | 56 | 93:12 | 81 | |
| 2 | SSV Jandelsbrunn | 18 | 41 | 69:27 | 42 | |
| 3 | TSV Waldkirchen 3 | 18 | 36 | 70:48 | 22 | |
| 4 | DJK Holzfreyung | 19 | 30 | 44:34 | 10 | |
| 5 | SV Röhrnbach | 18 | 29 | 62:53 | 9 | |
| 6 | SV Kropfmühl | 19 | 25 | 47:62 | -15 | |
| 7 | FC Büchlberg | 18 | 24 | 39:53 | -14 | |
| 8 | SV Kumreut | 18 | 18 | 36:46 | -10 | |
| 9 | SSC Lackenhäuser | 19 | 17 | 41:67 | -26 | |
| 10 | DJK SG Schönbrunn | 18 | 16 | 34:62 | -28 | |
| 11 | DJK Hochwinkl | 20 | 15 | 58:82 | -24 | |
| 12 | SC Herzogsreut | 19 | 15 | 32:79 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 08.05. 15:00 | FC Büchlberg | - | DJK Hochwinkl | 6 | : | 5 |
| 08.05. 15:00 | SSV Jandelsbrunn | - | SV Kumreut | 3 | : | 1 |
| 08.05. 15:00 | DJK SG Schönbrunn | - | DJK Holzfreyung | 0 | : | 0 |
| 08.05. 15:00 | SV Röhrnbach | - | SV Kropfmühl | 2 | : | 2 |
| 08.05. 15:00 | TSV Waldkirchen 3 | - | SC Herzogsreut | 9 | : | 1 |
Spielfrei: SV Hohenau SSC Lackenhäuser