2004/05 KK Unterer Wald - Zweite

26. Jornada - 29.05.2004 a 29.05.2004
29.05. 15:00  SSV Jandelsbrunn - TSV Waldkirchen 3  7 : 1
29.05. 15:00  SC Herzogsreut - SV Röhrnbach  1 : 5
29.05. 15:00  SV Hohenau - SV Kumreut  1 : 0
29.05. 15:00  SV Kropfmühl - SSC Lackenhäuser  5 : 1
29.05. 15:00  DJK SG Schönbrunn - FC Büchlberg  2 : 3

Descanso: DJK Hochwinkl  DJK Holzfreyung  

Classificação - 26. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
SV Hohenau  22  62   94:12    82
SSV Jandelsbrunn  22  50   87:31    56
TSV Waldkirchen 3  22  42   87:63    24
DJK Holzfreyung  22  37   54:40    14
SV Röhrnbach  22  36   73:57    16
FC Büchlberg  22  31   50:65    -15
SV Kropfmühl  22  29   55:67    -12
SV Kumreut  22  24   43:54    -11
SSC Lackenhäuser  22  20   47:76    -29
10  DJK SG Schönbrunn  22  17   37:75    -38
11  SC Herzogsreut  22  16   35:94    -59
12  DJK Hochwinkl  22  15   64:92    -28

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fim da época